Máquina de corte a laser de fibra CNC DF
1, Alta velocidade, alta precisão, alta eficiência e baixo custo
2, Fácil de operar, caminho em fibra óptica, sem ajuste tedioso no caminho óptico
3, Estrutura compacta, boa vedação, fortemente adaptável às mudanças no ambiente.
4, Com o sistema de encaixe automático perfeito que pode poupar tempo, poupar os materiais, a taxa de utilização da folha até 95%.
Parâmetros tecnológicos:
| Modelo da máquina | Máquina de corte a laser de fibra série DF |
| Máx. área de trabalho | 1500×3000/6000mm, 2000X4000/6000mm |
| Laser | Raycus/IPG / sistema laser de fibra max |
| Espessura de corte | 0,2-7mm aço inoxidável / 0,2-12mm aço carbono |
| Comprimento de onda do laser | 1080nm |
| Potência nominal | 10-100% |
| Injecção de energia laser | 1.6KW |
| Energia do refrigerador de água | 6000 |
| X,Y-eixo de precisão de localização | ±0.01mm |
| X,Y-eixo repetição da precisão de localização | ±0.01mm |
| X,Y-eixo velocidade de movimento rápido | 30m/min |
| X,Y-eixo máximo. velocidade de corte | 20m/min |
| Largura mínima da linha de corte | 0.02 |
| Máx. velocidade de corte | 12m/min |
| Todo o espaço de chão da máquina | 5.0×3.5×1.5m |
| Potência do laser | Aço-carbono | Inoxidável | Alumínio | Cobre |
| 1000w | 10mm | 5mm | 3mm | 3mm |
| 2000w | 16mm | 8mm | 5mm | 5mm |
| 3000w | 20mm | 10mm | 8mm | 8mm |
| 4000w | 25mm | 16mm | 14mm | 10mm |
| 6000w | 25mm | 20mm | 20mm | 14mm |
| 8000w | 30mm | 30mm | 25mm | 16mm |
A máquina deve ter na sua oficina
This is an Alert
Some dealers steal our photos and videos to provide customers with copycat machines, so pay attention to prevent fraud, purchase from original manufacturer