Fresadora CNC para madera CW1325
1) La velocidad transversal máxima es de 9 mt/m y la velocidad de avance máxima es de 6 mt/m
2) 25mm diá. raíles guía endurecidos con casquillos lineales de bolas
3) Paso de 5 mm, husillo de bolas de 20 mm
4) Husillo de alta frecuencia con inversor de frecuencia, 24.000 rpm
5) Acepta comandos compatibles HP/GL y G-code
6) Simulación Toopath en 3D fácil de corregir errores
7) Aplicaciones: grabado o fresado de rótulos, prototipos o piezas de producción, prototipos, paneles de cerramiento, plantillas, etiquetas de identificación, placas de premios, etc.
8) Corta fácilmente metales ligeros como el aluminio y el cobre, con precisión y rapidez para realizar los grabados 3D más finos.
| Descripción | Parámetro |
| X,Y,Z Área de trabajo | 1300*2500*150mm |
| Tamaño del embalaje | 1900* 3100*1850mm |
| Precisión de posicionamiento en desplazamiento | ±0,05 mm |
| Repetibilidad Precisión Exactitud | ±0,05 mm |
| Estructura X/Y | Engranaje y cremallera, raíl lineal Hiwin de Taiwán |
| Estructura Z | Husillo de bolas, carril lineal Hiwin de Taiwán |
| Potencia máxima de consumo | 20kw |
| Velocidad máxima | 0-30000mm/min |
| Velocidad máxima de trabajo | 0-15000 mm/min |
| Motor de potencia del husillo | 3 kw Motor paso a paso/ 2,2KW |
| Velocidad del cabezal | 0-24000 rpm |
| Modo de trabajo | Motor paso a paso |
| Tipo de mesa de trabajo | Ranura en T de aluminio |
| Tensión de trabajo | AC220V/50~60HZ |
| Código de mando | Código G(*uoo,*nc,*mmg, *plt) |
| Sistema operativo | NCStudio |
| Método de funcionamiento | Control de PC |
| Peso neto | 900 kg |
| Peso bruto | 1200kg |
| Circunstancia de la carrera | Temperatura: 0°C~45°CHumedad relativa: 30%~75%. |
| Dispositivo opcional | Programa informático de diseño: type3 original de Francia |

Ámbitos de aplicación:
Industria del modelismo; Puede grabar y cortar en materiales no metálicos como tableros de plásticoMateriales de PVC, tableros de madera, etc. Si usted utiliza la máquina con el eje sobre 5KW, usted puede grabar y cortar en los materiales del metal tales como cobre, aluminio, ironetc