
| نموذج | آلة قطع الملف الشخصي باستخدام الحاسب الآلي | |
| يمكن تخصيص قطر | الأنبوب المستدير | 50-800 ممطول القطع الفعال 6/9/12 م أو حسب الطلب |
| طريقة القطع | البلازما / وقود الأوكسجين | |
| قوة البلازما و | سماكة القطع بالبلازما | هايبرثيرمون أو إل جي كي |
| سمك قطع OXY-Fuel | 6-60mm | |
| سرعة القطع | 10-3500 مم / دقيقة | |
| سماكة شطبة البلازما | حسب قوة البلازما | |
| سمك اللهب (شطبة) | 6-90 مم مع تجليف 63 مم. | |
| نظام التحكم | PCL Control System | |
| كمبيوتر | ادفانتك للكمبيوتر الصناعي | |
| يقود موتور | ياباني باناسونيك سيرفو موتور مع مخفض | |
| برنامج | PCL Pipe Nest | |
| قم بتحميل وزن الأنبوب | فوق 10 أطنان بـ 4 | قوس – قياسي |
| الوزن والحجم | ||
| الحجم | (الطول * العرض * الارتفاع) 14100 * 2000 * 2100 مم | |
| الوزن | 7 طن | |
| حاوية | شحن | 40 قدم|
| ظرف العمل | ||
| ضغط العمل للغاز المضغوط | فوق 7 ميجا باسكال | |
| تتطلب تدفق الغاز من البلازما | 4500 لتر / ساعة | |
| بيئة العمل | ، لا ارتجاج | |
| درجة الحرارة المقبولة حوالي | -20 درجة مئوية -50 درجة مئوية | |
| الجهد | : 220/380 فولت ، 50/60 هرتز | |
| القوة الكهربائية | 5KW | |
| أنواع | بلازما الغاز: الهواء والأكسجين وما إلى ذلك |
فيديو الآلة
عينات قطع الأنابيب الفولاذية
عينات قطع صندوق فولاذي
فيديو الآلة
عينات قطع الأنابيب الفولاذية

عينات قطع صندوق فولاذي
